按汉语拼音字母查找: | |||||
0~9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
所有分类 | |||||
|
序号 | 中文名 | 英文名 | Cas No | 规格 |
51 | 五倍子提取物-没食子酸甲酯... | 99-24-1[1] | 原料 | |
52 | 没食子酸乙酯Ethyl g... | Ethyl gallate | 831-61-8 | 原料 |
53 | 生姜精油(生姜油) | Ginger essential oil | 精油 | |
54 | 葫芦巴提取物Common ... | Common Fenugreek Seed P.E. | ||
55 | 大蒜精油(大蒜油) | Garlic oil | 8008-99-9 | 精油 |
56 | 黑胡椒精油 | Black pepper essential oil | 精油 | |
57 | 地奥司明+橙皮甙 9:1 | 地奥司明+橙皮甙 9:1 | ||
58 | 新橙皮甙Neohesper... | Neohesperidin | 13241-33-3 | 95%HPLC |
59 | 地奥司明 | Diosmin | 520-33-2 | EP, BP, USP, 微粉, 制粒 |
60 | 安石榴甙 Punicala... | Punicalagin | 20 40 | |
61 | 红景天苷 | Salidroside | 10338-51-9 | HPLC≥1-98% |
62 | 白柳皮提取物(水杨甙10-... | salicin | 138-52-3 | 水杨苷Salicin 10-98% |
63 | 獐芽菜苦苷 | Swertiamarin | 17388-39-5 | 獐芽菜苦苷10-98% |
64 | 棉子糖Raffinose | Raffinose | 512-69-6 | 98% |
65 | 积雪草苷 | Asiaticoside | 16830-15-2 | 98% |
66 | 常春藤提取物 Ivy Ex... | Ivy Extrac | 84082-54-2 | 1%-98% |
67 | 环黄芪醇 Cycloast... | Cycloastragenol | 78574-94-4/84605-18-5 | 环黄芪醇 1-98% |
68 | 芍药甙Paeoniflorin | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 10%,20%,30%,50%,90% , 98% |
69 | 育亨宾提取物育亨宾碱 | Yohimbine hydrochloride | ||
70 | 知母提取物 Common... | |||
71 | 墨角藻提取物 10%岩藻黄质 | |||
72 | 葛根素 葛根提取物 葛根黄... | Puerarin | ||
73 | 蜜蜂花提取物,香蜂草提取物 | Lemon Balm P.E | ||
74 | 大豆甙元Daidzein | Daidzein | 486-66-8 | 98%大豆甙元Daidzein |
75 | 氧化苦参碱,苦参素,苦参根... | Oxymatrine | 16837-52-8 | |
76 | 光甘草定Glabridin | Glabridin | 59870-68-7 | |
77 | 茶皂素,茶籽提取物 | 60% 90%茶皂甙 | ||
78 | 漆黄素Fisetin | Fisetin | 528-48-3 | 漆黄素Fisetin |
79 | 神经酸(鲨鱼酸Nervon... | Nervonic acid | 506-37-6 | 1%-98% |
80 | 盐酸水苏碱 Stachyd... | Stachydrine hydrochloride | 4136-37-2 | 盐酸水苏碱95% |
81 | 芦荟甙Aloin | Aloin | 1415-73-2;5133-19-7 | 1%-98% |
82 | 虾青素 Astaxanthin | Astaxanthin | 472-61-7 | 1%-98% |
83 | 红景天提取物 红景天甙 | Salidroside | ||
84 | 藁本内酯 Ligustil... | Ligustilide | 4431-01-0 | 藁本内酯Ligustilide1-98% |
85 | α-倒捻子素 Mangos... | Mangostin | 6147-11-1 | 10-98% |
86 | 黑胡椒油树脂Black p... | Black pepper oleoresin | 胡椒碱40%,挥发油20% 黑胡椒精油 胡椒碱95% | |
87 | 表没食子儿茶素(EGC)(... | Epigallocatechin | 970-74-1 | |
88 | 茄尼醇 | solanesol | 13190-97-1 | 90%、98% |
89 | 钩果草提取物 | Devils Claw Extract | Devil's Claw Extract | 20:1 10:1 5%(UV) 10%(UV) |
90 | 辣椒红色素微粉 | Capsanthin micro-powder | 辣椒红5 辣椒红10 | |
91 | 辣椒红色素微粉 | Capsanthin micro-powder | 辣椒红5 辣椒红10 | |
92 | 天然辣椒红素 | Capsanthin | 辣椒红5 10 | |
93 | 水溶性辣椒红素 | water soluble Capsanthin | ||
94 | 叶黄素 | Lutein | 127-40-2 | 5%~90% HPLC |
95 | β-胡萝卜素 | Beta-carotene | 13312-52-2 | 10%-99% |
96 | 叶黄素酯 | Lutein Esters | 547-17-1 | 5%~90% HPLC |
97 | 斑蝥黄素,角黄素 | Canthaxanthin | 514-78-3 | 斑蝥黄25 50 100 |
98 | 左旋多巴98% | Levodopa | 59-92-7 | 98% |
99 | 穿心莲内酯 | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
100 | 荷叶碱 | nuciferine | 475-83-2 | 10% |
【共3页/当前第2页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |
关于我们
|
产品展示
|
产品索引
|
客户服务*支持
|
相关网站
|