· | 上禾生物云南小黄姜 姜辣素等植物提取物系列产品简介 | [2023-08-16] |
· | 常春藤提取物的制备方法--上禾生物 | [2023-08-11] |
· | 常春藤提取物常春藤苷C的含量测定 | [2023-08-11] |
· | 杜仲提取物作用机制--上禾生物 | [2023-08-04] |
· | 上禾生物杜仲提取物绿原酸产品特点 | [2023-08-04] |
· | 二氢杨梅素对稳定自由基DPPH的清除率高达73.3%~91.5% | [2023-07-31] |
· | 兔复发性口腔黏膜溃疡模型的实验证明,二氢杨梅素能使口腔黏膜溃疡次数明显减少 | [2023-07-31] |
· | Magnolol (Magnolia Officinal P.E.) | [2023-07-31] |
· | Honokiol | [2023-07-31] |
· | Luteolin Function | [2023-07-31] |
· | Dihydromyricetin DMY | [2023-07-31] |
· | 选杜仲提取物绿原酸,选上禾生物 | [2023-07-25] |
【共231页/当前第55页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |