按汉语拼音字母查找: | ||||||
0~9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||
所有分类 | ||||||
|
序号 | 中文名 | 英文名 | Cas No | 规格 |
1 | 辛弗林synephrine | synephrine | 94-07-5 | 6%-98% |
2 | 山竹提取物 α-倒捻子素(... | α-mangostin | 6147-11-1 | α-倒捻子素10-90% 山竹多酚20-40% |
3 | 洋甘菊提取物(芹菜素1.2... | Chamomile extract Apigenin | 520-36-5 | 芹菜素 1.2%, 3%, 90%, 95%, 98% |
4 | 鞣花酸 Ellagic a... | Ellagic acid | 476-66-4 | 20-98% |
5 | 五倍子提取物-没食子酸 | 149-91-7(无水);5995-86... | ||
6 | 獐芽菜苦苷swertiam... | swertiamarin | 17388-39-5 | 獐芽菜苦苷18-98% |
7 | 巴拿巴提取物(科罗索酸 ... | Corosolic acid | 4547-24-4 | 1-98%科罗索酸 |
8 | 绿咖啡豆提取物绿原酸 | Green Coffee Bean Extract | 327-97-9 | 绿原总酸 45-70% |
9 | 表儿茶素L-Epicate... | L-Epicatechin | 490-46-0 | 90%、95%、98% |
10 | 迷迭香精油Rosemary... | Rosemary Essential Oil | 8000-25-7 | 纯天然蒸馏 |
11 | 虾青素Astaxanthin | Astaxanthin | 472-61-7 | 1% 2% 5% 20% |
12 | 杜仲纯粉、杜仲素、杜仲叶饲... | |||
13 | 青蒿素Artemisinin | Artemisinin | 63968-64-9 | 5-98%青蒿素 |
14 | 葡萄籽提取物(原花青素OP... | Grape Seed P.E | 84929-27-1 | 原花青素95% 多酚90% |
15 | 瓜拉纳提取物Guarana... | Guarana extract | ||
16 | 花生壳提取物--木犀草素 ... | Luteolin | 491-70-3 | 木犀草素 80%, 90%, 95%, 98% |
17 | 荷叶提取物lotus le... | lotus leaf p.e. | 2%,20%,50%,98% | |
18 | 石杉碱甲Huperzine A | Huperzine A | 102518-79-6 | 98% |
19 | 五倍子提取物-没食子酸丙脂 | 121-79-9 | 原料 | |
20 | 五倍子提取物-没食子酸辛脂 | 1034-01-1 | ||
21 | 没食子酸乙酯Ethyl g... | Ethyl gallate | 831-61-8 | 原料 |
22 | 五倍子提取物-食用单宁酸 | 1401-55-4 | ||
23 | 五倍子提取物-没食子酸甲酯... | 99-24-1[1] | 原料 | |
24 | 五倍子提取物-糖化型食用单宁 | 1401-55-4 | ||
25 | 白柳皮提取物(水杨甙10-... | salicin | 138-52-3 | 水杨苷Salicin 10-98% |
26 | 厚朴提取物(厚朴酚 和厚朴... | 厚朴酚 和厚朴酚 厚朴总酚 1-98% | ||
27 | 博落回总碱(血根碱、白屈菜... | Plumepoppy Extract | 博落回总碱1-75% | |
28 | 表没食子儿茶素(EGC)(... | Epigallocatechin | 970-74-1 | |
29 | 左旋多巴Levodopa | Levodopa | 59-92-7 | 98% |
30 | 五倍子提取物-没食子酸丙脂 | |||
31 | 茄尼醇 | solanesol | 13190-97-1 | 90%、98% |
32 | 钩果草提取物 | Devils Claw Extract | Devil's Claw Extract | 20:1 10:1 5%(UV) 10%(UV) |
33 | 叶黄素 | Lutein | 127-40-2 | 5%~90% HPLC |
34 | β-胡萝卜素 | Beta-carotene | 13312-52-2 | 10%-99% |
35 | 天然辣椒红素 | Capsanthin | 辣椒红5 10 | |
36 | 辣椒红色素微粉 | Capsanthin micro-powder | 辣椒红5 辣椒红10 | |
37 | 辣椒红色素微粉 | Capsanthin micro-powder | 辣椒红5 辣椒红10 | |
38 | 水溶性辣椒红素 | water soluble Capsanthin | ||
39 | 斑蝥黄素,角黄素 | Canthaxanthin | 514-78-3 | 斑蝥黄25 50 100 |
40 | 叶黄素酯 | Lutein Esters | 547-17-1 | 5%~90% HPLC |
41 | 荷叶碱 | nuciferine | 475-83-2 | 10% |
42 | 穿心莲内酯 | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
43 | 紫锥菊提取物 | Echinacea P.E. | 2-7% | |
44 | 松萝酸 | Usnic acid | 125-46-2 | 98% |
45 | 柠檬苦素 | Limonin | 1180-71-8 | 30-98% |
46 | 诺米林 | Nomilin | 1163-77-0 | 98% |
47 | 菊花叶提取物木犀草素 | Luteolin | 491-70-3 | 木犀草素Luteolin50-98% |
48 | 玉米黄质 | Zeaxanthin, β-carotene-3, 3’-diol, Meso-zeaxanthin | 144-68-3 | 5-50% |
49 | 苦杏仁提取物(苦杏仁甙6%... | Almond extract(amygdalin6-98%) | 29883-15-6 | |
50 | 常春藤提取物 常春藤苷C ... | Hederacoside C | 84082-54-2 | 常春藤苷C 10% |
【共2页/当前第1页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |
关于我们
|
产品展示
|
产品索引
|
客户服务*支持
|
相关网站
|